Hvar finn ég besta húsnæðislánið?
Aðili | Hámark | Verðtryggt, breytilegir vextir | Verðtryggt, fastir vextir | Óverðtryggt, breytilegir vextir | Óverðtryggt, fastir vextir | Upp- greiðslu- gjald | Lántökugjald | Skilyrði | Reiknivél |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70% | 2,36% | 3,60% | - | 6,30% | 0% | 55.000 kr. | Ströng | Opna |
![]() | 80% | 4,22% | 4,30% | 6,93% | 7,28% | 1% | 66.400 kr. | Engin | Opna |
![]() | 65% | 2,59% | 3,60% | 5,60% | - | 1% | 49.000 kr. | Ströng | Opna |
![]() | 75% | - | 3,60% | - | 6,50% | 0% | 51.000 kr. | Mild | Opna |
![]() | 60% | 2,70% | 3,70% | - | - | 0% | 35.000 kr. | Ströng | Opna |
![]() | 70% | 2,15% | 3,55% | - | 6,24% | 0% | 80.700 kr. | Ströng | Opna |
![]() | 70% | 2,96% | 3,66% | 5,91% | - | 0% | 55.000 kr. | Mild | Opna |
![]() | 80% | - | 4,20% | - | - | 0% | 54.250 kr. | Engin | Opna |
![]() | 80% | 3,65% | 4,13% | 6,05% | 6,58% | 1% | 74.800 kr. | Engin | Opna |
![]() | 85% | 3,55% | 3,51% | 6,18% | 6,56% | 1% | 52.500 kr. | Engin | Opna |
![]() | 75% | 3,50% | 3,50% | 6,30% | - | 0% | 50.000 kr. | Miðlungs | Opna |
![]() | 70% | 2,30% | 3,60% | - | 6,82% | 0% | 55.000 kr. | Mild | Opna |
![]() | 70% | 2,80% | 3,50% | - | 6,60% | 0% | 50.000 kr. | Ströng | Opna |
![]() | 75% | 2,79% | 3,55% | 6,58% | - | 0% | 45.000 kr. | Mild | Opna |
![]() | 80% | 4,20% | 4,25% | 6,40% | 6,80% | 1% | 59.900 kr. | Mild | Opna |
![]() | 75% | 2,61% | 3,60% | - | - | 0% | 50.000 kr. | Mild | Opna |
Síðast uppfært 18. febrúar 2019